Фланец под ПЭ втулку
Преимущества и характерные особенности фланцев под полиэтиленовую втулку.
Фланцы под ПЭ втулки, играют центральную роль в интеграции различных материалов в системах трубопроводов, включая сочетание полимерных труб с металлическими элементами такими как сталь или чугун. Они незаменимы при установке разнообразного оборудования трубопроводов, обеспечивая герметичное соединение полиэтиленовых труб с задвижками, клапанами и другой арматуры. Такие фланцы обеспечивают важную функцию в многослойных системах трубопроводов, где требуется устойчивость к механическим воздействиям, присущим металлам, и одновременно — гибкость полимеров, что в совокупности способствует повышению надежности и безопасности всей системы.
Соединение полиэтиленовой трубы с фланцем производится через ПЭ втулку, которая предварительно приваривается к трубе. Эта втулка служит переходным элементом между мягким полимером и жестким фланцем, обеспечивая прочное и герметичное соединение, способное выдерживать значительные механические нагрузки и давление в трубопроводе.
Преимуществом таких фланцев является их высокая адаптируемость к различным типам труб и условиям эксплуатации. Использование стали при их изготовлении позволяет эксплуатировать фланцы в агрессивных средах и при высоких температурах, что делает их подходящими для промышленных предприятий, систем коммунального хозяйства и других объектов, где важна надежность соединения.
Данный фланец по сути является тем же фланцем типа 01 по ГОСТ 33259-2015, однако внутренний̆ диаметр такого фланца больше, чем у фланца, выполненного по ГОСТ 33259-2015, для того чтобы иметь возможность надеть его на полиэтиленовую втулку и соединить с трубой. Межцентровое расстояние, количество и диаметр отверстий фланцев для ПЭ труб идентично параметрам обычного плоского фланца по ГОСТ 33259-2015.


Наше дочернее предприятие ООО «Техкомплект» занимается производством данного вида фланцев. Обладая большими производственными мощностями, мы способны производить до 500 тонн фланцев в месяц, что позволяет оперативно реагировать на потребности заказчиков и поддерживать необходимый уровень запасов для своевременной отгрузки продукции.
Мы производим фланцы под ПЭ втулку согласно разработанному нами техническому условию (ТУ 3799-001-96950870-2013). Оно сочетает в себе все необходимые требований к такого рода продукции. Техническое условие служит важным руководством для обеспечения высокого стандарта качества и надежности фланцев, которые выпускаются с соблюдением строгих производственных норм. Такой подход позволяет нашей компании обеспечивать стабильность и эффективность производственного процесса, при этом предлагая продукцию, соответствующую ожиданиям клиентов на рынке. Клиенты, желающие ознакомиться с характеристиками и качеством фланцев, могут скачать и изучить техническое условие, что облегчает процесс выбора и заказа продукции.
Выбирая фланцы под ПЭ втулку от РусКон, клиенты получают продукт, изготовленный с учетом всех необходимых технических характеристик и потребностей современного рынка.
Таблица размеров по ТУ 3799-001-96950870-2013


Максимальное рабочее давление 1.0 MПa
| Наименование | Нар. ПНД трубы ДУ, мм | Нар. диаметр D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм | Внутренний диаметр отверстия D0, мм | Толщина фланца b, мм | Количество отверстий n, шт | Диаметр отверстий d, мм | 
| ПЭ 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 4 | 14 | 
| ПЭ 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 4 | 14 | 
| ПЭ 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 15 | 8 | 18 | 
| ПЭ 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 15 | 8 | 18 | 
| ПЭ 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 20 | 8 | 18 | 
| ПЭ 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 19-20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 225эк | 200 | 335 | 295 | 238 | 17-18,7 | 8 | 22 | 
| ПЭ 250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 12 | 22 | 
| ПЭ 280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 22 | 12 | 22 | 
| ПЭ 315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 22 | 12 | 22 | 
| ПЭ 355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 22 | 16 | 22 | 
| ПЭ 400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 25 | 16 | 26 | 
| ПЭ 450 | 450 | 670 | 620 | 517 | 25 | 20 | 26 | 
| ПЭ 500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 25 | 20 | 26 | 
| ПЭ 560 | 600 | 780 | 725 | 618 | 30 | 20 | 30 | 
| ПЭ 630 | 600 | 780 | 725 | 645 | 30 | 20 | 30 | 
| ПЭ 710 | 700 | 895 | 840 | 740 | 32 | 24 | 30 | 
| ПЭ 800 | 800 | 1010 | 950 | 843 | 36 | 24 | 33 | 
| ПЭ 900 | 900 | 1110 | 1050 | 947 | 40 | 28 | 33 | 
| ПЭ 1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 40 | 28 | 33 | 
Максимальное рабочее давление 1.6 МПа
| Наименование | Нар. ПНД трубы ДУ, мм | Нар. диаметр D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1, мм | Внутренний диаметр отверстия D0, мм | Толщина фланца Ь, мм | Количество отверстий n, шт | Диаметр отверстий d, мм | 
| ПЭ 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 4 | 14 | 
| ПЭ 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 4 | 14 | 
| ПЭ 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 14 | 4 | 18 | 
| ПЭ ПО | 100 | 215 | 180 | 128 | 15 | 8 | 18 | 
| ПЭ 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 15 | 8 | 18 | 
| ПЭ 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 20 | 8 | 18 | 
| ПЭ 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 20 | 8 | 22 | 
| ПЭ 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 20 | 12 | 22 | 
| ПЭ 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 19-20 | 12 | 22 | 
| ПЭ 225эк | 200 | 335 | 295 | 238 | 17-18,7 | 12 | 22 | 
| ПЭ 250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 25 | 12 | 26 | 
| ПЭ 280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 25 | 12 | 26 | 
| ПЭ 315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 25 | 12 | 26 | 
| ПЭ 355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 28 | 16 | 26 | 
| ПЭ 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 32 | 16 | 30 | 
| ПЭ 450 | 450 | 710 | 650 | 517 | 40 | 20 | 33 | 
| ПЭ 500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 40 | 20 | 33 | 
| ПЭ 560 | 600 | 840 | 770 | 618 | 45 | 20 | 36 | 
| ПЭ 630 | 600 | 840 | 770 | 645 | 45 | 20 | 36 | 
| ПЭ 710 | 700 | 910 | 840 | 740 | 45 | 24 | 39 | 
| ПЭ 800 | 800 | 1020 | 950 | 843 | 45 | 24 | 39 | 
| ПЭ 900 | 900 | 1120 | 1050 | 847 | 50 | 28 | 39 | 
| ПЭ 1000 | 1000 | 1255 | 1170 | 1050 | 55 | 28 | 45 | 

 
					 
					 
					 
					 
					