| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 200 | 
| Материал | ТМКЩ | 
| Давление | 10-40 | 
| Диаметр | 50 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 150 | 
| Материал | ТМКЩ | 
| Давление | 16 | 
| Диаметр | 200 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10 | 
| Диаметр | 300 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 16 | 
| Диаметр | 700 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 16 | 
| Диаметр | 350 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-40 | 
| Диаметр | 25 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 80 | 
| Материал | ТМКЩ | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 1000 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 250 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 250 | 
| Материал | ТМКЩ | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 20 | 
| Материал | ТМКЩ | 
| Давление | 10-40 | 
| Диаметр | 15 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-40 | 
| Диаметр | 80 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10 | 
| Диаметр | 400 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 150 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 16 | 
| Диаметр | 400 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 16 | 
| Диаметр | 15 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | ВАТИ-АВТО | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
| Давление | 10-16 | 
| Диаметр | 100 | 
| Материал | ПОН-А | 
| Производитель. | Техкомплект | 
| Условие производства | ГОСТ 15180-86 | 
Прокладки фланцевые
Фланцевые соединения труб – важная часть многих инженерных систем. Для гарантии их герметичности используются специализированные прокладки, выбор которых критичен для безопасности и эффективности всей системы.
Виды и классификация
В Санкт-Петербурге представлен широкий ассортимент данных изделий, соответствующих стандартам ГОСТ. В каталоге можно найти:
• Паронитовые – оптимальны для высокодавленных сред.
• Графитовые – идеальны для поверхностей с неровностями.
• Резиновые – высокая герметичность.
• Спирально навитые – лучший выбор для сложных соединений.
Кроме стандартных размеров, доступны также нестандартные варианты.
Преимущества качественных изделий
Надежность и долговечность трубопровода во многом зависит от качества используемых комплектующих. В каталоге представлены только проверенные изделия, которые прошли все необходимые тесты и сертификации.
Консультации специалистов
Для тех, кто ищет подходящие фланцевые прокладки в Санкт-Петербурге, наши специалисты готовы предложить профессиональную помощь. Они помогут с выбором и оформлением заказа, учитывая индивидуальные потребности каждого клиента.


 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									